更新時間:2024-04-30
層間結合強度測定儀用于檢測紙張和紙板層間結合強度(紙張層與層之間、紙張內結合)的檢測儀器,該層間結合強度可以同時可用于檢測紙張復合材料、薄膜復合材料等等片狀材料的內結合強度
層間結合強度測定儀用于檢測紙張和紙板層間結合強度(紙張層與層之間、紙張內結合)的檢測儀器,該層間結合強度可以同時可用于檢測紙張復合材料、薄膜復合材料等等片狀材料的內結合強度。
標準依據(Standard)
?
產品特點(Characteristic)
? 具有計算機通訊接口,可與上位機軟件(另購)通訊。
?技術參數(Parameter)
1、試樣尺寸: | 25.4mm×25.4mm |
2、測試數量: | 5組 |
3、測試厚度: | (01~5)mm |
4、測量范圍: | A:(0~500)J/M2;B(500~1000)J/M2 |
5、示值誤差: | A檔:±1J/M2;B檔:±2J/M2 |
6、儀器精度: | 0.01J/M2 |
7、單 位: | J/M2 、lbf/in2 interchange |
8、分 辨 率: | 數據采集分辨能力 0.001lbf/in2 |
9、常用試樣壓力: | (690±21)kpa |
10、試樣夾持力: | 0~400N(可調) |
11、試樣壓強范圍: | 0~65kg/cm2(0~950psi) |
12、一級施壓面積: | 12.72cm2 |
13、試樣座平行定位: | R=0.4×10 |
14、試樣座平行定位: | 231.08:0.8 |
15、沖擊角度: | 標準沖擊能量釋放角度 90° |
16、編 碼 器: | 5000脈沖高精編碼器 |
17、雙面膠粘力: | >486N/m |
18、人機界面: | 3.2in點陣液晶顯示 |
19、釋放方式: | 全自動釋放 |
20、軟 件: | 可選擇電腦連接軟件 |
21、打印輸出:? | 模塊式一體熱敏打印機 |
22、尺寸重量: | 500m×400cm×650mm,70kg |
1、試樣尺寸: | 25.4mm*140mm |
2、兩長邊平行度: | ≤0.015mm |
3、取樣厚度: | (0.05~1.2)mm |
4、外形尺寸: | About 580*150*620mm |
5、重 量: | 18kg |
主要配置
選配:專業軟件、通信電纜